Ford Focus Aralık 2020 Fiyat Listesi Açıklandı
Sıfır Otomobil Fiyatlarında Büyük Fırsat Güncel Otomobil Kampanyaları
| Focus Model | Tavsiye Edilen Fiyatı | Kampanyalı Fiyatı |
| 1.5L Ti-VCT 123PS Trend X 4 Kapı 6 İleri Manuel | 206.200 TL | 206.200 TL |
| 1.5L Ti-VCT 123PS Trend X 5 Kapı 6 İleri Manuel | 220.500 TL | 220.500 TL |
| 1.5L Ti-VCT 123PS Trend X 4 Kapı 6 İleri Otomatik | 279.600 TL | 279.600 TL |
| 1.5L Ti-VCT 123PS Trend X 5 Kapı 6 İleri Otomatik | 282.300 TL | 282.300 TL |
| 1.5L EcoBlue 120PS Trend X 4 Kapı 6 İleri Manuel | 319.800 TL | 300.700 TL |
| 1.5L EcoBlue 120PS Trend aX 5 Kapı 6 İleri Manuel | 319.800 TL | 300.700 TL |
| 1.5L EcoBlue 120PS Trend X 5 Kapı 8 İleri Otomatik | 343.200 TL | 322.700 TL |
| 1.5L EcoBlue 120PS Trend X 4 Kapı 8 İleri Otomatik | 343.200 TL | 322.700 TL |
| 1.5L EcoBlue 120PS Trend X Station Wagon 6 İleri Manuel | 330.500 TL | 310.800 TL |
| 1.5L EcoBlue 120PS Trend X Station Wagon 8 İleri Otomatik | 353.700 TL | 332.600 TL |
| 1.5L Ti-VCT 123PS Titanium 4 Kapı 6 İleri Manuel | 325.300 TL | 312.400 TL |
| 1.5L Ti-VCT 123PS Titanium 5 Kapı 6 İleri Manuel | 325.300 TL | 312.400 TL |
| 1.5L EcoBlue 120PS Titanium 4 Kapı 6 İleri Manuel | 353.700 TL | 332.600 TL |
| 1.5L EcoBlue 120PS Titanium 4 Kapı 8 İleri Otomatik | 366.200 TL | 344.300 TL |
| 1.5L Ti-VCT 123PS Titanium 4 Kapı 6 İleri Otomatik | 342.300 TL | 328.700 TL |
| 1.5L EcoBlue 120PS Titanium 5 Kapı 6 İleri Manuel | 353.700 TL | 332.600 TL |
| 1.5L EcoBlue 120PS Titanium 5 Kapı 8 İleri Otomatik | 366.200 TL | 344.300 TL |
| 1.5L Ti-VCT 123PS Titanium 5 Kapı 6 İleri Otomatik | 342.300 TL | 328.700 TL |
| 1.5L EcoBlue 120PS Titanium Station Wagon 6 İleri Manuel | 364.500 TL | 342.700 TL |
| 1.5L EcoBlue 120PS Titanium Station Wagon 8 İleri Otomatik | 387.900 TL | 364.700 TL |
| 1.0L EcoBoost 125PS ST-Line 5 Kapı 8 İleri Otomatik | 364.700 TL | 350.200 TL |
| 1.5L EcoBlue 120PS ST-Line 5 Kapı 8 İleri Otomatik | 395.300 TL | 371.700 TL |
| 1.0L EcoBoost 125PS ST-Line Station Wagon 8 İleri Otomatik | 376.100 TL | 361.100 TL |
| 1.5L EcoBlue 120PS ST-Line Station Wagon 8 İleri Otomatik | 405.500 TL | 381.300 TL |
Fiat Egea Aralık 2020 Kampanyası ve Yıl Sonu Fiyat Listesi
Uzman Değerlendirmesi: Ford Focus
Otomotiv pazarındaki son gelişmelere baktığımızda, Ford Focus serisi sınıfında sunduğu fiyat/performans oranı ve donanım zenginliği ile rakipleri arasında her zaman bir adım öne çıkmayı başarıyor. Özellikle güvenlik donanımları ve yakıt verimliliği konusunda yapılan son iyileştirmeler, aracı hem şehir içi sürüşler hem de uzun yolculuklar için ideal bir tercih haline getiriyor. İkinci el piyasasındaki güçlü değeri de göz önüne alındığında, uzun vadeli ve mantıklı bir yatırım arayan sürücüler için listenin en üst sıralarında yer almaktadır.
Bunu da inceleyebilirsiniz: Daha detaylı karşılaştırmalar ve pazar analizi için Güncel Araba Fiyatları sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın!
Ford Focus Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (S.S.S)
Ford Focus alınır mı, kronik sorunu var mı?
Yeni nesil motor teknolojileri ve güçlendirilmiş şasi yapısıyla Ford Focus, mekanik anlamda en sorunsuz araçlardan biri olarak kabul ediliyor. Periyodik bakımları zamanında yapıldığı ve temiz kullanıldığı sürece uzun yıllar boyunca kronik bir masraf açmaz.
Yedek parça ve servis maliyetleri ne durumda?
Türkiye genelinde yaygın bir servis/usta ağına sahip olduğu için yedek parça temini konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmaz. Ayrıca parça bolluğu sayesinde rutin periyodik bakım maliyetleri sınıf ortalamasının altındadır.
Bu yazıyı paylaşın






Bir yanıt yazın
E-posta adresiniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir