2020 Renault Clio ve 2020 Ford Fiesta Karşılaştırma
| Renault Clio V 1.5 Blue dCi | Ford Fiesta VIII 1.5 TDCI | |
| Marka | Renault | Ford |
| Model | Clio V | Fiesta VIII (Mk8) |
| Silindir Hacmi | 1461 cc | 1499 cc |
| Silindir Adedi | 4 | 4 |
| Silindir Pozisyonu | Inline | Inline |
| Beygir Gücü | 85 HP / 3750 dev/dak | 85 HP / 3750 dev/dak |
| Maksimum Tork | 220 Nm / 1750 dev/dak | 215 Nm / 1750-2500 dev/dak |
| 0-100 Km Hızlanma | 14.7 sn | 12.5 sn |
| Maksimum Hız | 178 km/s | 175 km/s |
| Yakıt Türü | Dizel | Dizel |
| Yakıt Sistemi | Dizel – Commonrail | Dizel – Commonrail |
| Türbin | Turbo Kompresör | Turbo Kompresör |
| Şehir İçi Tüketim | 4.3 lt | 3.5-3.7 lt |
| Şehir Dışı Tüketim | 3.2 lt | 3.0-3.1 lt |
| Ortalama Yakıt Tüketimi | 3.6 lt | 3.2-3.3 lt |
| Vites Tipi | 6 İleri Manuel | 6 İleri Manuel |
| Çekiş | Önden Çekiş | Önden Çekiş |
| Uzunluk | 4050 mm | 4040 mm |
| Genişlik | 1798 mm | 1735 mm |
| Yükseklik | 1440 mm | 1466 mm |
| Aks Mesafesi | 2583 mm | 2493 mm |
| Bagaj Hacmi | 391 lt | 303 lt |
| Boş Ağırlık | 1189 kg | 1186 kg |
| Yakıt Deposu | 39 lt | 42 lt |
| Lastik Ölçüleri | 195/55 R16 | 195/60 R15 |
| Toplam Yıllık MTV | 1.007,00 TL x 2 | 1.007,00 TL x 2 |
“Egzozdan neden su gelir? Su gelmesi normal mi?” inceleyebilirsiniz.
Yeni 2020 Renault Clio Fiyat Listesi
| Model | Tavsiye Edilen Fiyatı |
| Yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 bg | 116.900 TL |
| Yeni Clio Joy 1.0 TCe X-Tronic 100 bg | 144.700 TL |
| Yeni Clio Joy 1.5 Blue dCi 85 bg | 169.000 TL |
| Yeni Clio Touch 1.0 TCe 100 bg | 143.500 TL |
| Yeni Clio Touch 1.0 TCe X-Tronic 100 bg | 152.700 TL |
| Yeni Clio Touch 1.3 TCe EDC 130 bg | 165.550 TL |
| Yeni Clio Touch 1.5 Blue dCi 115 bg | 177.000 TL |
| Yeni Clio Icon 1.0 TCe 100 bg | 156.500 TL |
| Yeni Clio Icon 1.0 TCe X-Tronic 100 bg | 164.700 TL |
| Yeni Clio Icon 1.3 TCe EDC 130 bg | 177.500 TL |
| Yeni Clio Icon 1.5 Blue dCi 115 bg | 189.000 TL |
2020 Ford Fiesta Fiyat Listesi
| Model | Tavsiye Edilen Fiyatı |
| Fiesta Titanium 1.0L EcoBoost 100 PS | 178.000 TL |
| Fiesta Titanium 1.5L TDCi 85 PS | 178.000 TL |
Facebook, Instagram, Twitter ve YouTube hesaplarımızı takip edebilirsiniz.
Uzman Değerlendirmesi: 2020 Renault
Otomotiv pazarındaki son gelişmelere baktığımızda, 2020 Renault serisi sınıfında sunduğu fiyat/performans oranı ve donanım zenginliği ile rakipleri arasında her zaman bir adım öne çıkmayı başarıyor. Özellikle güvenlik donanımları ve yakıt verimliliği konusunda yapılan son iyileştirmeler, aracı hem şehir içi sürüşler hem de uzun yolculuklar için ideal bir tercih haline getiriyor. İkinci el piyasasındaki güçlü değeri de göz önüne alındığında, uzun vadeli ve mantıklı bir yatırım arayan sürücüler için listenin en üst sıralarında yer almaktadır.
Bunu da inceleyebilirsiniz: Daha detaylı karşılaştırmalar ve pazar analizi için Güncel Araba Fiyatları sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın!
2020 Renault Hakkında Sıkça Sorulan Sorular (S.S.S)
2020 Renault alınır mı, kronik sorunu var mı?
Yeni nesil motor teknolojileri ve güçlendirilmiş şasi yapısıyla 2020 Renault, mekanik anlamda en sorunsuz araçlardan biri olarak kabul ediliyor. Periyodik bakımları zamanında yapıldığı ve temiz kullanıldığı sürece uzun yıllar boyunca kronik bir masraf açmaz.
Yedek parça ve servis maliyetleri ne durumda?
Türkiye genelinde yaygın bir servis/usta ağına sahip olduğu için yedek parça temini konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmaz. Ayrıca parça bolluğu sayesinde rutin periyodik bakım maliyetleri sınıf ortalamasının altındadır.
Bu yazıyı paylaşın






Bir yanıt yazın
E-posta adresiniz yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir